| KVA | A | B | C | D | E | Insulation | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-20 KVA | 232 cm | 105 cm | 162 cm | 95 cm | 149 cm | 6.5 cm | 2 mm |
| 30-45-60 KVA | 287 cm | 105 cm | 195 cm | 95 cm | 182 cm | 6.5 cm | 2 mm |
| 80-100 KVA | 338 cm | 109 cm | 212 cm | 99 cm | 199 cm | 8 cm | 2 mm |
| 135-150 KVA | 465 cm | 126 cm | 212 cm | 116 cm | 199 cm | 8 cm | 2 mm |
| 180-200 KVA | 432 cm | 145 cm | 213 cm | 135 cm | 208 cm | 10 cm | 2/3 mm |
Social Chat is free, download and try it now here!